NIRMini高靈敏光譜儀機身結構設計小巧;光譜范圍可配置,分辨率高,最佳可達0.3 nm;雜散光低,~0.5%。光譜范圍可調,支持900-2500 nm內多種配置。制冷溫度可以達到-25℃。具備良好的光譜響應穩定性和重現性,適用于激光測量、近紅外測量。
◆ 分辨率高,最佳可達0.3 nm;
◆ 可適配如海帶銷的多芯密排集束光纖,光纖插拔強度一致性≦7%;
◆ 動態范圍寬、信噪比高、穩定性好;
◆ 背景噪聲≦3RMS(最小積分時間);
◆ 配置USB、串口多種通訊接口,配置24PIN交互接口,配置專有DAC和ADC,可實現配套光源的使能、強度控制和功率反饋。
NIRMini 高靈敏光譜儀 |
|
項目 | 值 |
雜散光 | ~5% |
光纖插拔一致性 | ≦7% |
AD采樣 | 16 bit |
數據接口 | USB2.0、RS232 |
擴展功能接口 | 24PIN |
采集模式 | 單次、連續、軟件觸發、同步外觸發、異步復位外觸發 |
檢測器積分時間 | 100 μs-500 ms(λ-2500 nm)、 100 μs-500 ms(λ-2200 nm) |
CCD暗噪聲 | ≦8 |
光譜動態范圍 | 15000:1 |
CCD動態范圍 | ≥10000:1(-2200 nm滿信號)、 ≥7500:1(-2500 nm滿信號) |
信噪比 | 2000:1 |
信噪比(滿信號) | ≥13000:1 |
響應線性度 | ≥98% |
重量 | 0.85 kg/0.58kg |
尺寸 | 128*106*54 mm/120mm*100mm*65mm |
工作溫度 | 0-40℃ |
工作濕度 | 20-85% |
1、規格選型表